在线咨询
免费评估
费用计算
微信扫码体验
电话咨询
分公司电话
400-010-8000
免费咨询电话
400-010-8000
到店咨询
金吉列留学北京总部2
北京市朝阳区建国门外大街8号楼IFC国际财源中心B座15层
010-56836688
QS排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 联合王国 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国麻省理工学院(MIT) | 美国 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
4 | University of California Berkeley (UCB) | 美国加州大学伯克利分校(UCB) | 美国 |
5 | University of Oxford | 牛津大学 | 联合王国 |
6 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | University of California Los Angeles (UCLA) | 美国加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 美国 |
8 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
9 = | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 苏黎世联邦理工学院(瑞士联邦技术研究所) | 瑞士 |
9 = | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学(NUS) | 新加坡 |
11 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
12 = | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院(加州理工学院) | 美国 |
12 = | Imperial College London | 英国伦敦帝国学院 | 联合王国 |
12 = | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
15 | New York University (NYU) | 纽约大学(NYU) | 美国 |
16 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
17 | University of Michigan | 美国密歇根大学 | 美国 |
18 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
19 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
20 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
21 | Carnegie Mellon University | 卡内基 - 梅隆大学 | 美国 |
22 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
23 | The University of Warwick | 英国华威大学 | 联合王国 |
24 | Ecole Polytechnique | 理工学院 | 法国 |
25 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港大学 | 中国香港特区 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | 澳大利亚留学 | 美国留学 | 英国留学 | 韩国留学
©2024金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。