在线咨询
免费评估
费用计算
微信扫码体验
电话咨询
分公司电话
400-010-8000
免费咨询电话
400-010-8000
到店咨询
金吉列留学北京总部2
北京市朝阳区建国门外大街8号楼IFC国际财源中心B座15层
010-56836688
香港大学
专业:Master of Data Science 数据科学硕士
[学费: HK$309,000
[录取要求:Minimum Admission Requirements]
[Applicants shall have taken at least one university or post-secondary certificate course in each of the following three subjects (calculus and algebra, computer programming and introductory statistics) or related areas.]
[最低入学要求][申请人应持有学士学位或同等学历。]
[申请人应至少参加过以下三门科目(微积分和代数、计算机编程和统计学导论)或相关领域的一门大学或中学后证书课程。]
[申请人应符合大学入学要求。]
[课程:Programme Structure]
[The curriculum is the same for both full-time and part-time study mode. You may refer to the 2024 syllabuses and regulations (subject to approval). The curriculum is extracted below.]
Compulsory Courses (24 credits) | 必修课(24学分) |
---|---|
COMP7404 Computational intelligence and machine learning (6 credits) | COMP7404计算智能与机器学习(6学分) |
DASC7011 Statistical inference for data science (6 credits) | DASC7011数据科学统计推理(6学分) |
DASC7104 Advanced database systems (6 credits) | DASC7104高级数据库系统(6学分) |
STAT7102 Advanced statistical modelling (6 credits) | STAT7102高级统计建模(6学分) |
Disciplinary Electives (36 credits)* | 学科选修课(36学分)* |
List A (at least 12 credits) | 列表A(至少12个学分) |
COMP7107 Management of complex data types (6 credits) | COMP7107复杂数据类型的管理(6学分) |
COMP7305 Cluster and cloud computing (6 credits) | COMP7305集群与云计算(6学分) |
COMP7409 Machine learning in trading and finance (6 credits) | COMP7409交易和金融领域的机器学习(6学分) |
COMP7503 Multimedia technologies (6 credits) | COMP7503多媒体技术(6学分) |
COMP7506 Smart phone apps development (6 credits) | COMP7506智能手机应用程序开发(6学分) |
COMP7507 Visualization and visual analytics (6 credits) | COMP7507可视化和可视化分析(6学分) |
COMP7906 Introduction to cyber security (6 credits) | COMP7906网络安全导论(6学分) |
DASC7606 Deep learning (6 credits) | DASC7066深度学习(6学分) |
FITE7410 Financial fraud analytics (6 credits) | FITE7410财务欺诈分析(6学分) |
ICOM6044 Data science for business (6 credits) | ICOM6044商业数据科学(6学分) |
List B (at least 12 credits) | 列表B(至少12个学分) |
STAT6008 Advanced statistical inference (6 credits) | STAT6008高级统计推断(6学分) |
STAT6013 Financial data analysis (6 credits) | STAT6013财务数据分析(6个学分) |
STAT6015 Advanced quantitative risk management (6 credits) | STAT6015高级量化风险管理(6学分) |
STAT6016 Spatial data analysis (6 credits) | STAT6016空间数据分析(6学分) |
STAT6019 Current topics in statistics (6 credits) | STAT6019统计学当前主题(6学分) |
STAT7008 Programming for data science (6 credits) | STAT7008数据科学编程(6学分) |
STAT8003 Time series forecasting (6 credits) | STAT8003时间序列预测(6学分) |
STAT8017 Data mining techniques (6 credits) | STAT8017数据挖掘技术(6学分) |
STAT8019 Marketing analytics (6 credits) | STAT8019营销分析(6学分) |
STAT8300 Career development and communication workshop (Non-credit-bearing) | STAT8300职业发展和沟通研讨会(无学分) |
STAT8306 Statistical methods for network data (3 credits) | STAT8306网络数据的统计方法(3学分) |
STAT8307 Natural language processing and text analytics (3 credits) | STAT8307自然语言处理和文本分析(3学分) |
STAT8308 Blockchain data analytics (3 credits) | STAT8308区块链数据分析(3学分) |
Capstone requirement (12 credits) | 顶点要求(12学分) |
DASC7600 Data science project (12 credits) | DASC7600数据科学项目(12学分) |
DASC8088 Data science practicum (6 credits) + a 6-credit course (from List A or List B) | DASC088数据科学实践(6学分)+6学分课程(来自列表a或列表B) |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | 澳大利亚留学 | 美国留学 | 英国留学 | 韩国留学
©2024金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。