在线咨询
免费评估
费用计算
微信扫码体验
电话咨询
分公司电话
400-010-8000
免费咨询电话
400-010-8000
到店咨询
金吉列留学北京总部2
北京市朝阳区建国门外大街8号楼IFC国际财源中心B座15层
010-56836688
香港科技大学:
专业:Master of Science Program in Big Data Technology 大数据技术理学硕士项目
学费:Full-time: HK$242,000
录取要求:Applicants seeking admission to a master's degree program should have obtained a bachelor’s degree from a recognized institution, or an approved equivalent qualification.
雅思:IELTS (Academic Module): Overall score: 6.5 and All sub-score: 5.5 *
课程:
Core Courses | 核心课程 |
---|---|
12 credits | 12学分 |
MSBD 5001Foundations of Data Analytics3 Credit(s) | MSBD 5001数据分析基础3学分 |
MSBD 5002Data Mining and Knowledge Discovery3 Credit(s) | MSBD 5002数据挖掘和知识发现3来源 |
MSBD 5003Big Data Computing3 Credit(s) | MSBD 5003大数据计算3信用 |
MSBD 5004Mathematical Methods for Data Analysis3 Credit(s) | MSBD 5004数据分析的数学方法3学分 |
Subject to the approval of the Program Director, holders of the MicroMasters Program in Big Data Technology certificate may be exempted from the above core courses and substitute with 3 credits of MSBD 5014 to fulfill the core course requirement. | 经项目总监批准,大数据技术微硕士项目证书持有者可免于参加上述核心课程,并以MSBD 5014的3个学分代替,以满足核心课程要求。 |
MSBD 5014Independent Project3 Credit(s) | MSBD 5014独立项目3信用 |
Elective Courses | 选修课 |
18 credits | 18学分 |
MSBD 5005Data Visualization3 Credit(s) | MSBD 5005数据可视化3来源 |
MSBD 5006Quantitative Analysis of Financial Time Series3 Credit(s) | MSBD 5006金融时间序列3信用的定量分析 |
MSBD 5007Optimization and Matrix Computation3 Credit(s) | MSBD 5007优化和矩阵计算3信用 |
MSBD 5008Introduction to Social Computing3 Credit(s) | MSBD 5008社会计算导论3学分 |
MSBD 5009Parallel Programming3 Credit(s) | MSBD 5009并行编程3学分 |
MSBD 5010Image Processing and Analysis3 Credit(s) | MSBD 5010图像处理和分析3来源 |
MSBD 5011Advanced Statistics: Theory and Applications3 Credit(s) | MSBD 5011高级统计学:理论与应用3学分 |
MSBD 5012Machine Learning3 Credit(s) | MSBD 5012机器学习3学分 |
MSBD 5013Statistical Prediction3 Credit(s) | MSBD 5013统计预测3信用 |
MSBD 5014Independent Project3 Credit(s) | MSBD 5014独立项目3信用 |
MSBD 5015Artificial Intelligence3 Credit(s) | MSBD 5015人工智能3信用 |
MSBD 5016Deep Learning Meets Computer Vision: Practice and Applications3 Credit(s) | MSBD 5016深度学习与计算机视觉:实践与应用3学分 |
MSBD 5017Introduction to Blockchain Technology3 Credit(s) | MSBD 5017区块链技术简介3信用 |
MSBD 5018Natural Language Processing3 Credit(s) | MSBD 5018自然语言处理3学分 |
MSBD 5019Spatial and Multimedia Databases3 Credit(s) | MSBD 5019空间和多媒体数据库3来源 |
MSBD 6000Special Topics3 Credit(s) | MSBD 6000专题3信贷 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | 澳大利亚留学 | 美国留学 | 英国留学 | 韩国留学
©2024金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。