澳洲八大名校(Group of Eight, Go8)是澳大利亚顶尖的研究型大学联盟,包括以下学校:
以下是八大名校硕士申请条件的详细对比:
学校 | 学术成绩(GPA)要求 | 备注 |
---|---|---|
墨尔本大学 | 985/211高校 75%-85%,普通院校 85%以上 | 部分专业要求更高(如法学、商科) |
悉尼大学 | 211/985高校 75%以上,普通院校 80%以上 | 法律、医学、商科等热门专业竞争激烈 |
澳国立大学 | 211/985高校 75%以上,普通院校 80%以上 | 研究型硕士可能要求相关研究经历 |
新南威尔士大学 | 211/985高校 75%以上,普通院校 80%以上 | 部分工科和商科课程要求更高 |
昆士兰大学 | 211/985高校 75%以上,普通院校 80%以上 | 生物、医学相关专业对背景要求严格 |
蒙纳士大学 | 211/985高校 70%以上,普通院校 75%以上 | 灵活接受不同学术背景的申请者 |
西澳大学 | 211/985高校 70%-75%,普通院校 75%以上 | 工程、矿业、海洋科学等学科具有特色 |
阿德莱德大学 | 211/985高校 70%以上,普通院校 75%以上 | 接受学术成绩稍低的学生,提供衔接课程 |
学校 | 雅思要求 | 备注 |
---|---|---|
墨尔本大学 | 总分 6.5,单项不低于 6.0 | 教育、法学、医学等专业可能要求 7.0 或更高 |
悉尼大学 | 总分 6.5,单项不低于 6.0 | 商科和法学专业通常要求 7.0 |
澳国立大学 | 总分 6.5,单项不低于 6.0 | 部分课程如护理、法律要求雅思 7.0-7.5 |
新南威尔士大学 | 总分 6.5,单项不低于 6.0 | 工程、商科和医学专业要求 7.0 |
昆士兰大学 | 总分 6.5,单项不低于 6.0 | 教育、护理等专业要求 7.0 或更高 |
蒙纳士大学 | 总分 6.5,单项不低于 6.0 | 特定课程如法学、医学需要 7.0 或更高 |
西澳大学 | 总分 6.5,单项不低于 6.0 | 特定课程如心理学、医学可能要求更高 |
阿德莱德大学 | 总分 6.5,单项不低于 6.0 | 某些专业如护理、教育要求 7.0 |
学校 | 特殊要求专业 | 备注 |
---|---|---|
墨尔本大学 | 法律、医学、建筑、MBA | 需要提交GMAT成绩或作品集 |
悉尼大学 | 法律、医学、心理学 | 医学专业要求额外测试(如GAMSAT) |
澳国立大学 | 公共政策、国际关系 | 需提供相关领域的研究计划或写作样本 |
新南威尔士大学 | 工程、商科、设计 | 商科硕士部分课程需要GMAT/GRE |
昆士兰大学 | 生物医学、兽医学 | 需具备相关本科背景和研究经验 |
蒙纳士大学 | 药剂学、法律、商科 | 药剂学课程可能要求实习经验 |
西澳大学 | 矿业工程、海洋科学 | 提供详细工作经历或学术背景说明 |
阿德莱德大学 | 农业、酿酒学、工程 | 提供相关领域研究背景或实践经验 |
如果你有特定学校或专业的目标,可以进一步探讨!
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | 澳大利亚留学 | 美国留学 | 英国留学 | 韩国留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。