在线咨询
免费评估
费用计算
微信扫码体验
电话咨询
分公司电话
400-010-8000
免费咨询电话
400-010-8000
到店咨询
金吉列留学北京总部2
北京市朝阳区建国门外大街8号楼IFC国际财源中心B座15层
010-56836688
一、简介
并不是所有的大学在性价比方面都是一样。在《华尔街日报》/《泰晤士报》高等教育排名中,150多所美国顶尖大学的学费低于3万美元。
事实上,排名前500名中最便宜的大学,杨百翰大学夏威夷分校,对州内和州外学生每年的收费仅为4940美元。
在排名前500名的100所最便宜的大学中,有四分之三是公立大学,在公立大学里,州外学生的学费可能是州内学生的两倍多。然而,尽管私立大学对所有学生收取的学费基本相同,但这一比例往往仍明显高于公立大学的州外学费。
在前100所最便宜但排名靠前的大学中,纽约绝对是代表人数最多的州,这主要是因为纽约城市大学和雪城大学覆盖的优秀公立大学体系。
一共有14所纽约的大学上榜。伊利诺斯州是一系列便宜但高质量学费的下一个最佳目的地。该州四所公立大学和两所私立大学的学费每年不到2.7万美元,在《华尔街日报》/《泰晤士报》大学排名中也名列前茅。全美排名前100的大学中,有三分之二位于南部和中西部。
除了学费,国际学生还必须考虑生活费用作为他们的一部分开支。对于住宿费和住宿费,不同院校的差别很大,俄亥俄州塞达维尔大学等私立大学的起价为每年6000美元左右,纽约市公立大学的起价超过1.5万美元。
二、2017年美国最便宜的顶级大学(货币为美元,1美元≈7.08元人民币)
排名 学校 州 学校类型 州内学生学费 州外学生学费 学生宿舍
375 杨百翰大学夏威夷分校 夏威夷州 私立非盈利 4,940 4,940 5,746
104 杨百翰大学夏威夷分校 犹他州 私立非盈利 5,000 5,000 7,330
492 哥伦比亚特区大学 华盛顿特区 公立 5,251 11,233 无数据
384 怀俄明大学 怀俄明州 公立 3,968 12,152 9,755
305 纽约城市大学城市学院 纽约 公立 6,389 13,199 14,458
350 纽约市立大学亨特学院 纽约 公立 6,429 13,239 7,828
414 纽约城市大学皇后学院 纽约 公立 6,507 13,317 13,350
360 纽约城市大学布鲁克林学院 纽约 公立 6,536 13,346 12,158
290 纽约市立伯纳德大学巴鲁克学院 纽约 公立 6,561 13,371 15,568
476 南达科塔矿业技术学院 南达科塔州 公立 10,040 13,560 6,370
453 温斯顿塞勒姆州立大学 北卡罗来纳州 公立 5,583 15,113 8,621
478 西伊利诺斯州大学 伊利诺伊州 公立 11,471 15,558 9,450
492 费里斯州立大学 密歇根 公立 10,556 16,414 9,208
405 纽约州立大学环境科学与林业学院 纽约 公立 7,398 17,048 15,120
243 阿拉巴马大学伯明翰分校 阿拉巴马州 公立 7,510 17,062 10,809
423 纽约州立大学新帕尔兹分校 纽约 公立 7,418 17,068 10,896
396 南佛罗里达大学 佛罗里达 公立 6,410 17,324 9,400
453 加州州立大学长滩分校 加州 公立 6,452 17,612 11,688
445 佛罗里达农业机械大学 佛罗里达 公立 5,785 17,725 9,356
383 圣地亚哥州立大学 加州 公立 6,866 18,026 14,745
467 加州州立大学奇科分校 加州 公立 7,002 18,162 11,208
487 密西西比州立大学 密西西比 公立 7,140 18,478 8,954
496 斯托克顿大学 新泽西 公立 12,568 19,089 11,164
325 密西西比大学 密西西比 公立 7,096 19,144 9,908
487 北卡罗莱纳大学夏洛特分校 北卡罗来纳州 公立 6,277 19,448 9,820
492 俄亥俄大学 俄亥俄州 公立 10,602 19,566 10,478
265 塔斯基吉大学 阿拉巴马州 私立非盈利 19,570 19,570 9,104
388 休斯顿大学 德克萨斯州 公立 8,605 19,693 9,278
229 奥尔巴尼的纽约州立大学 纽约 公立 8,302 19,942 11,986
480 林肯纪念堂大学 田纳西州 私立非盈利 19,970 19,970 9,700
411 俄克拉荷马州立大学 俄克拉何马州 公立 7,442 20,027 8,710
221 加州理工州立大学圣路易斯分校 加州 公立 8,918 20,078 11,448
405 伊利诺斯州立大学 伊利诺伊州 公立 12,802 20,231 9,814
353 西弗吉尼亚大学 西弗吉尼亚 公立 6,960 20,242 9,582
398 蒙特克莱尔州立大学 新泽西 公立 11,540 20,254 14,010
190 纽约州立大学宾厄姆顿大学 纽约 公立 8,620 20,260 13,028
427 阿肯色大学 阿肯色州 公立 8,210 20,300 9,454
299 奥克拉荷马大学 俄克拉何马州 公立 7,695 20,469 9,126
321 罗文大学 新泽西 公立 12,616 20,570 11,406
315 爱荷华州立大学 爱荷华 公立 7,731 20,617 7,830
336 内华达大学里诺分校 内华达州 公立 6,707 20,617 10,196
483 新墨西哥大学 新墨西哥州 公立 6,846 20,664 8,580
110 明尼苏达大学双城分校 明尼苏达州 公立 13,560 20,810 8,920
436 东卡罗莱纳大学 北卡罗来纳州 公立 6,143 21,340 8,833
277 路易斯安那大学泽维尔分校 路易斯安那州 私立非盈利 21,552 21,552 8,500
226 佛罗里达州立大学 佛罗里达 公立 6,507 21,673 10,208
166 汉普顿大学 弗吉尼亚 私立非盈利 21,760 21,760 9,692
134 石溪大学 纽约 公立 8,430 21,850 11,648
469 内布拉斯加大学林肯分校 Nebraska 公立 8,070 21,990 9,962
130 纽约州立大学布法罗分校 纽约 公立 8,871 22,291 12,400
467 麻萨诸塞州海事学院 马萨诸塞州 公立 7,250 22,304 11,120
445 中佛罗里达大学 佛罗里达 公立 6,368 22,467 9,300
372 密苏里堪萨斯城大学 密苏里州 公立 9,476 22,535 9,815
375 堪萨斯州立大学 堪萨斯州 公立 9,034 22,624 8,060
414 马里兰大学巴尔的摩分校 马里兰州 公立 10,384 22,682 10,920
499 南拿撒勒人大学 俄克拉何马州 私立非盈利 22,690 22,690 7,600
347 圣约瑟夫大学 纽约 私立非盈利 22,830 22,830 无数据
248 科罗拉多大学丹佛分校 科罗拉多州 公立 8,500 22,852 10,940
380 肯塔基大学 肯塔基州 公立 10,616 22,888 10,506
473 密西根大学迪尔本分校 密歇根 公立 10,952 23,150 无数据
143 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 北卡罗来纳州 公立 8,296 23,551 10,030
402 约翰布朗大学 阿肯色州 私立非盈利 23,588 23,588 8,468
298 美国堪萨斯大学 堪萨斯州 公立 9,707 23,847 9,138
87 霍华德大学 华盛顿特区。 私立非盈利 23,970 23,970 13,646
315 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 伊利诺伊州 公立 11,917 24,215 9,694
153 伯里亚学院 肯塔基州 私立非盈利 24,270 24,270 6,322
360 路易斯维尔大学 肯塔基州 公立 10,432 24,320 7,710
325 密苏里大学哥伦比亚分校 密苏里州 公立 9,433 24,460 9,386
131 亚利桑那州立大学 亚利桑那州 公立 10,127 24,503 10,010
417 詹姆斯麦迪逊大学 弗吉尼亚 公立 9,662 24,522 9,196
398 阿拉巴马大学 阿拉巴马州 公立 9,826 24,950 12,716
311 犹他大学 犹他州 公立 7,835 25,057 8,528
180 天普大学 宾夕法尼亚州 公立 15,096 25,122 10,738
441 萨勒姆学院 北卡罗来纳州 私立非盈利 25,356 25,356 11,764
180 密苏里科技大学 密苏里州 公立 9,537 25,404 9,396
453 印第安纳波利斯大学 印第安纳州 私立非盈利 25,414 25,414 9,010
106 斯佩尔曼学院 格鲁吉亚 私立非盈利 25,496 25,496 11,945
256 华盛顿州立大学 华盛顿 公立 12,428 25,510 11,276
464 三一基督学院 伊利诺伊州 私立非盈利 25,515 25,515 9,390
238 新泽西大学 新泽西 公立 15,024 25,637 11,677
423 沃拉沃拉大学 华盛顿 私立非盈利 25,866 25,866 6,465
487 梅利维尔大学 密苏里州 私立非盈利 25,884 25,884 10,773
353 科罗拉多州立大学柯林斯堡分校 科罗拉多州 公立 9,897 26,077 10,488
331 莫尔豪斯学院 格鲁吉亚 私立非盈利 26,090 26,090 13,322
461 阿尔弗雷德大学 纽约 私立非盈利 26,106 26,106 11,790
288 圣玛丽大学 德克萨斯州 私立非盈利 26,186 26,186 8,894
315 安德鲁斯大学 密歇根 私立非盈利 26,262 26,262 8,302
315 俄勒冈州立大学 俄勒冈州 公立 9,122 26,294 10,929
334 辛辛那提大学 俄亥俄州 公立 11,010 26,334 10,496
372 斯德维尔大学 俄亥俄州 私立非盈利 26,420 26,420 6,150
441 路易斯安那州立大学 路易斯安那州 公立 8,750 26,467 10,804
71 俄亥俄州立大学 俄亥俄州 公立 10,037 26,537 11,820
80 德州农工大学学院站 德克萨斯州 公立 9,685 26,583 9,522
344 韦恩州立大学 密歇根 公立 12,350 26,592 9,430
67 威斯康星大学麦迪逊分校 威斯康辛州 公立 10,410 26,660 8,546
194 莫雷大学 纽约 私立非盈利 26,850 26,850 13,590
117 伊利诺斯大学芝加哥分校 伊利诺伊州 公立 14,614 26,864 10,871
353 德克萨斯大学达拉斯分校 德克萨斯州 公立 10,864 26,894 9,542
433 罗斯福大学 伊利诺伊州 私立非盈利 26,900 26,900 12,532
394 多恩学院 内布拉斯加州 私立非盈利 27,180 27,180 8,030
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | 澳大利亚留学 | 美国留学 | 英国留学 | 韩国留学
©2024金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。