20年移民申请经验
20000+成功案例
覆盖全国30省海外4家分公司
98%综合成功率
贵宾专线:400-010-8000
在线咨询
免费评估
费用计算
微信扫码体验
电话咨询
分公司电话
400-010-8000
免费咨询电话
400-010-8000
到店咨询
金吉列留学北京总部2
北京市朝阳区建国门外大街8号楼IFC国际财源中心B座15层
010-56836688
皇家墨尔本理工大学(RMIT),是一所位于澳大利亚墨尔本的公立研究型大学。由Francis Ormon于1887年创立,RMIT最初是一所提供艺术、科学和技术课程的夜校,以应对澳大利亚的工业革命,在1992年与菲利普理工学院合并成为一所公立大学之前。
它曾是一所私立学院,长达一百多年,拥有约87000名高等和职业教育学生的入学人数,是澳大利亚最大的双元制教育机构。它的年收入约为13亿澳元,也是澳大利亚最富有的大学之一。
该校被Quacquarelli Symons(QS)评为五星级大学,在QS世界大学排名中,该校的艺术和设计学科在世界排名第11位,是澳大利亚最顶尖的艺术和设计大学。
QS2022:第223
TImes泰晤士:301-350
ARWU上海排名:301-400
全球前100专业(QS)
艺术和设计 Art & Deisgn:第11
建筑 Architecture:第25
传媒 Communication & Meia:第44
图书和信息管理 Library & Information Management:第49
地理 Geography:第51-100
土木工程 Civil Engineering:第51-100
教育 Eucation:第51-100
RMIT录取要求
本科录取:中国高中毕业,均分80以上可以直接申请入读RMIT本科,无需高考成绩。设计类等要求作品集的专业可以通过预科(Founation)或者国际大一(Diploma)入读,以免除背景要求。
硕士录取:完成一个本科学位即可,部分专业要求本科阶段背景相关。
RMIT重要专业/学制/学费
建筑&设计%艺术
Master of Architecture | 建筑学硕士 | 2年 | $39,360.00
Master of Design Innovation an Technology | 设计创新与技术硕士 | 2年 | $37,440.00
Master of Lanscape Architecture | 景观建筑硕士 | 2年 | $37,440.00
Master of Project Management | 项目管理硕士 | 2年 | $36,480.00
Master of Urban Design | 城市设计硕士 | 2年 | $39,780.00
Master of Applie Science (Built Environment) | 应用科学硕士(建筑环境) | 2年 | $36,480.00
Master of Design | 设计硕士 | 2年 | $67,200.00
Master of Design (Architecture & Design) | 设计硕士(建筑与设计) | 2年 | $32,640.00
Master of Arts (Art in Public Space) | 文学硕士(公共空间艺术) | 1.5年 | $30,720.00
Master of Arts (Arts Management) | 艺术硕士(艺术管理) | 1.5年 | $30,720.00
Master of Fashion (Design) | 时装(设计)硕士 | 2年 | $30,720.00
Master of Fashion (Entrepreneurship) | 时尚硕士(创业)专业 | 2年 | $30,720.00
Master of Fine Art | 艺术硕士 | 2年 | $30,720.00
Master of Photography | 摄影硕士 | 2年 | $30,720.00
Master of Design (Fashion & Textiles) | 设计硕士(时装及纺织) | 2年 | $29,760.00
Master of Fine Art | 艺术硕士 | 2年 | $29,760.00
Master of Technology (Fashion & Textiles) | 科技硕士(时装与纺织) | 2年 | $29,760.00
商科
Executive Master of Business Aministration | 行政工商管理硕士 | 1.5年 | $43,200.00
Master of Analytics | 分析学硕士 | 2年 | $31,680.00
Master of Business Aministration | 工商管理硕士 | 2年 | $41,280.00
Master of Business Information Technology | 商业信息技术硕士 | 2年 | $35,520.00
Master of Commerce | 商业硕士 | 2年 | $36,480.00
Master of Finance | 金融硕士 | 2年 | $36,480.00
Master of Human Resource Management | 人力资源管理硕士 | 2年 | $35,520.00
Master of Information Management | 信息管理硕士 | 2年 | $35,520.00
Master of International Business | 国际商务硕士 | 2年 | $36,480.00
Master of Marketing | 市场营销硕士 | 2年 | $36,480.00
Master of Professional Accounting | 专业会计硕士 | 2年 | $36,480.00
Master of Professional Accounting (CPA Australia Extension) | 专业会计硕士(澳洲CPA扩展版) | 2年 | $36,480.00
Master of Supply Chain an Logistics Management | 供应链和物流管理硕士 | 2年 | $36,480.00
Master of Business (Accountancy) | 商业硕士(会计学) | 2年 | $29,760.00
Master of Business (Business & Law) | 商业硕士(商业和法律) | 2年 | $29,760.00
Master of Business (Business Information Systems) | 商业硕士(商业信息系统)。| 2年 | $29,760.00
Master of Business (Economics, Finance & Marketing) | 商业硕士(经济、金融和市场营销)。| 2年 | $29,760.00
Master of Business (Management) | 商业(管理)硕士 | 2年 | $29,760.00
Master of Business (Supply Chain Logistics) | 商业硕士(供应链物流) | 2年 | $29,760.00
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | 澳大利亚留学 | 美国留学 | 英国留学 | 韩国留学
©2024金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
我已阅读并同意 《隐私保护协议》
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。