学校名称 |
1 | 东北大学 | 申请 |
2 | 约翰霍普金斯大学凯瑞商学院 | 申请 |
3 | 克拉克大学 | 申请 |
4 | 南加州大学 | 申请 |
5 | 特拉华大学 | 申请 |
6 | 加州大学欧文分校 | 申请 |
7 | 德州大学奥斯汀分校 | 申请 |
8 | 贝勒大学 | 申请 |
9 | 佛蒙特大学 | 申请 |
10 | 俄勒冈州立大学 | 申请 |
11 | 圣路易斯大学 | 申请 |
12 | 霍夫斯特拉大学 | 申请 |
13 | 亚利桑那州立大学 | 申请 |
14 | 伍德伯里大学 | 申请 |
15 | Kings美国名校直通车 | 申请 |
16 | 弗吉尼亚理工 | 申请 |
17 | 加州艺术设计商业学院 | 申请 |
18 | 福赛大学 | 申请 |
19 | 桥港大学 | 申请 |
20 | 美利坚大学 | 申请 |
21 | 艾德菲大学 | 申请 |
22 | 亚利桑那大学 | 申请 |
23 | 圣芭芭拉城市学院 | 申请 |
24 | 佩斯大学 | 申请 |
25 | 塔尔萨大学 | 申请 |
26 | 科罗拉多州立大学 | 申请 |
27 | 乔治梅森大学 | 申请 |
28 | 阿拉巴马大学,伯明翰 | 申请 |
29 | 南佛罗里达大学 | 申请 |
30 | 马歇尔大学 | 申请 |
31 | 德鲁大学 | 申请 |
32 | 华盛顿州立大学 | 申请 |
33 | 萨福克大学 | 申请 |
34 | 伊利诺伊州立大学 | 申请 |
35 | 奥城大学 | 申请 |
36 | ICG美国高中联盟-圣安德鲁斯学校 | 申请 |
37 | ICG美国高中联盟-詹赛瑞天主教高中 | 申请 |
38 | UES高中 | 申请 |
39 | 奥本大学 | 申请 |
40 | 堪萨斯大学 | 申请 |
41 | 南卡罗来纳大学 | 申请 |
42 | 路易斯安那州立大学 | 申请 |
43 | 中佛罗里达大学 | 申请 |
44 | 佛罗里达国际大学 | 申请 |
45 | 剑桥美国高中联盟-新泽西圣母高中 | 申请 |
46 | 剑桥美国高中联盟-伍斯特学校 | 申请 |
47 | 剑桥美国高中联盟-拉蒙娜女校 | 申请 |
48 | 纽约州立阿尔巴尼分校 | 申请 |
49 | IVY常青藤高中-圣安德鲁斯圣公会学校 | 申请 |
50 | IVY常青藤高中-阿秉堂贵格会学校 | 申请 |
51 | IVY常青藤高中-多诺万天主教高中 | 申请 |
52 | 霍特商学院 | 申请 |
53 | 代顿大学 | 申请 |
54 | 北布罗沃德预备学校 | 申请 |
55 | 温德米尔预备学校 | 申请 |
56 | 太平洋大学 | 申请 |
57 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 申请 |
58 | 犹他大学 | 申请 |
59 | UNO美国中学项目 | 申请 |
60 | 波士顿文理中学 | 申请 |
61 | 碧岳十一天主教高中 | 申请 |
62 | 盖琳预备高中 | 申请 |
63 | 天普大学 | 申请 |
64 | RIA-罗斯福国际教育 | 申请 |
65 | RIA-罗德岛高中 | 申请 |
66 | 山麓与狄安萨社区 | 申请 |
67 | 凯尔教育 | 申请 |
68 | 圣托马斯摩尔中学 | 申请 |
69 | 绿河社区 | 申请 |
70 | 迈阿密大学文应学院 | 申请 |
71 | 圣何塞州立大学 | 申请 |
72 | 旧金山大学 | 申请 |
73 | 美国加州路德大学 | 申请 |
74 | 纽约州立大学布法罗(水牛城)分校 | 申请 |
75 | 俄亥俄大学 | 申请 |
76 | 强生威尔士大学 | 申请 |
77 | Educo教育集团-内布拉斯加林肯大学 | 申请 |
78 | Educo教育集团-杜肯大学 | 申请 |
79 | Educo教育集团-马里兰大学巴尔的摩分校 | 申请 |
80 | 北卡州立大学 | 申请 |
81 | 北卡大学格林斯堡分校 | 申请 |
82 | 凯斯西储大学 | 申请 |
83 | 马凯特大学 | 申请 |
84 | 旧金山艺术大学 | 申请 |
85 | 新罕布什尔大学 | 申请 |
86 | 威廉玛丽学院旗下RBC学院 | 申请 |
87 | 麻省大学罗威尔 | 申请 |
88 | 麻省大学波士顿 | 申请 |
89 | 麻省大学达特茅斯 | 申请 |
90 | 爱达荷大学 | 申请 |
91 | 佛罗里达大西洋大学 | 申请 |
92 | 堪萨斯州立大学 | 申请 |
93 | 北德克萨斯大学 | 申请 |
94 | 肯特州立大学 | 申请 |
95 | 俄克拉荷马大学 | 申请 |
96 | 圣地亚哥州立大学 | 申请 |
97 | 东南密苏里州立大学 | 申请 |
98 | 中央俄克拉荷马大学 | 申请 |
99 | 纽约理工大学 | 申请 |
100 | 辛辛那提大学 | 申请 |
101 | 南新罕布什尔大学 | 申请 |
102 | 西密歇根大学 | 申请 |
1 | 爱丁堡龙比亚大学 | 申请 |
2 | 东安格利亚大学 | 申请 |
3 | 格拉斯哥美术学院 | 申请 |
4 | 国王精英高中 | 申请 |
5 | 阿斯顿大学 | 申请 |
7 | 剑桥都德斯学院 | 申请 |
8 | 牛津国际教育集团 | 申请 |
9 | 斯特林大学 | 申请 |
10 | 桑德兰大学 | 申请 |
11 | 提赛德大学 | 申请 |
12 | 阿贝DLD中学 | 申请 |
13 | QE | 申请 |
14 | 班戈大学 | 申请 |
15 | 邓迪大学 | 申请 |
16 | 布里斯托大学 | 申请 |
17 | 布拉德福德大学 | 申请 |
18 | 朴茨茅斯大学 | 申请 |
19 | 嘉利维集团 | 申请 |
20 | 斯旺西大学 | 申请 |
21 | 伦敦布鲁内尔大学 | 申请 |
22 | 罗伯特高登大学 | 申请 |
23 | 朴茨茅斯大学 | 申请 |
24 | 普利茅斯大学 | 申请 |
25 | 伯明翰城市大学 | 申请 |
26 | 兰卡斯特大学 | 申请 |
27 | 北安普顿大学 | 申请 |
28 | 剑桥安鲁大学 | 申请 |
29 | 赫特福德大学 | 申请 |
30 | 诺丁汉大学预科 | 申请 |
31 | 约克大学 | 申请 |
32 | 利物浦大学预科 | 申请 |
33 | 阿斯顿大学预科 | 申请 |
34 | 格拉斯哥大学 | 申请 |
35 | 埃塞克斯大学预科 | 申请 |
36 | 诺丁汉特伦特大学预科 | 申请 |
37 | 伯恩茅斯大学预科 | 申请 |
38 | MPW安培德私立高中 | 申请 |
39 | 思科莱德大学 | 申请 |
40 | 英国女王大学 | 申请 |
41 | 华威大学WMG学院 | 申请 |
42 | 布鲁内尔大学 | 申请 |
43 | 伯恩茅斯大学 | 申请 |
44 | 伦敦大学本科预科.国际大一.硕士预科 (ONCAMPUS London) | 申请 |
45 | 伦敦大学本预精英班LSE方向 (ONCAMPUS London IFP) | 申请 |
46 | 考文垂大学本科预科.国际大一.硕士预科 (ONCAMPUS Coventry) | 申请 |
47 | 雷丁大学艺术本科预科(ONCAMPUS Reading) | 申请 |
48 | 赫尔大学本科预科.工程国际大一.硕士预科 (ONCAMPUS Hull) | 申请 |
49 | 中央兰开夏大学本科预科.硕士预科(ONCAMPUS Uclan) | 申请 |
50 | 桑德兰大学本科预科.国际大一.硕士预科 (ONCAMPUS Sunde) | 申请 |
51 | CATS剑桥文理中学 | 申请 |
52 | CSVPA剑桥视觉与艺术表演学校 | 申请 |
53 | 德蒙福特大学 | 申请 |
54 | 圣约翰公学 | 申请 |
55 | 蒙特豪斯中学 | 申请 |
56 | 剑桥圣安德烈中学 | 申请 |
57 | 爱尔兰高威大学 | 申请 |
58 | 巴斯斯巴大学 | 申请 |
59 | 学习集团贝勒比斯学院 | 申请 |
60 | 谢菲尔德大学 | 申请 |
61 | 萨里大学国际学习中心 | 申请 |
62 | 林肯大学国际学习中心 | 申请 |
63 | 莱斯特大学国际学习中心 | 申请 |
64 | 哈德斯菲尔德大学国际学习中心 | 申请 |
65 | 利物浦约翰摩尔斯大学国际学习中心 | 申请 |
66 | 杜伦大学国际学习中心 | 申请 |
67 | 莱斯特大学 | 申请 |
68 | 伦敦金史密斯学院 | 申请 |
69 | 西英格兰大学 | 申请 |
70 | 斯旺西大学 | 申请 |
71 | 留学生公寓Student.com | 申请 |
72 | 东英吉利大学 | 申请 |
73 | 纽卡斯尔大学 | 申请 |
74 | 埃克塞特大学 | 申请 |
75 | 曼彻斯特大学 | 申请 |
76 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 申请 |
77 | 英国女王大学 | 申请 |
78 | 伦敦城市大学 | 申请 |
79 | 斯特林大学 | 申请 |
80 | 格罗斯特大学 | 申请 |
81 | 曼彻斯特城市大学 | 申请 |
82 | 英国大使馆文化教育处 | 申请 |
83 | 利物浦大学 | 申请 |
84 | 罗汉普顿大学 | 申请 |
85 | 威斯敏斯特大学 | 申请 |
86 | 伯明翰城市大学 | 申请 |
87 | 白金汉大学 | 申请 |
88 | 阿伯丁大学 | 申请 |
89 | 赫瑞瓦特大学 | 申请 |
90 | UF 英国公立预科 | 申请 |
91 | 剑桥学院 | 申请 |
92 | 伯恩茅斯学院 | 申请 |
93 | 诺丁汉学院 | 申请 |
94 | 华威学院 | 申请 |
95 | 伦敦滨海学院 | 申请 |
96 | 贝德福德大学 | 申请 |
97 | 考文垂大学 | 申请 |
98 | 诺丁汉大学 | 申请 |
99 | 创意艺术大学 | 申请 |
100 | 埃塞克斯大学 | 申请 |
101 | BPP大学 | 申请 |
102 | 诺丁汉特伦特大学 | 申请 |
103 | 英国公立高尔中学 Gower College Swansea | 申请 |
104 | 萨里大学 | 申请 |
105 | 拉夫堡学院 | 申请 |
106 | 密德萨斯大学 | 申请 |
107 | 卡迪夫六级学院 | 申请 |
108 | Kings Colleges 英国国王学院 | 申请 |
109 | 阿贝DLD高级中学 | 申请 |
110 | UF 英国公立预科—UAL伦敦艺术大学预科 | 申请 |
111 | UOL伦敦政经方向精英预科、国家级全升学本科预科 | 申请 |
112 | Kaplan教育集团 | 申请 |
113 | 伯明翰大学 | 申请 |
114 | Pre-ALevel课程 | 申请 |
115 | 卡迪夫大学 | 申请 |
116 | 拉夫堡大学 | 申请 |
117 | 克兰菲尔德大学 | 申请 |
118 | 伦敦大学金史密斯学院 | 申请 |
1 | 哥伦比亚国际学院 | 申请 |
2 | 加拿大精英中学联盟 | 申请 |
3 | 东海岸语言学院(达尔豪斯大学、NSCAD艺术大学、纪念大学硕士双录取) | 申请 |
4 | 里贾纳大学 | 申请 |
5 | 爱德华王子岛大学 | 申请 |
6 | 新布伦瑞克大学 | 申请 |
7 | 圣劳伦斯学院 | 申请 |
8 | 渥太华卡尔顿教育局 | 申请 |
9 | 西三一大学 | 申请 |
10 | 大艾塞克斯公立教育局/温莎艾塞克斯天主教教育局 | 申请 |
11 | 特伦特大学 | 申请 |
12 | 布雷舍尔大学学院 | 申请 |
13 | 百年理工学院 | 申请 |
14 | 纳维集团 | 申请 |
15 | 菲尔斯顿中学 | 申请 |
16 | 莫哈克学院 | 申请 |
17 | 博域中学 | 申请 |
18 | 上加拿大教育局 | 申请 |
19 | 温哥华岛大学/温哥华岛大学附属中学 | 申请 |
20 | 道格拉斯学院 | 申请 |
21 | 卡莫森学院 | 申请 |
22 | 加拿大伦敦国际学院 | 申请 |
23 | 弗莱明学院 | 申请 |
24 | 联邦学院 | 申请 |
25 | 布鲁克大学 | 申请 |
26 | 多伦多天主教育局 | 申请 |
27 | 邦德多伦多国际学院 | 申请 |
28 | 加拿大英语学校(OCAD大学官方指定语言中心) | 申请 |
29 | 文睿中学 | 申请 |
30 | 汤姆逊河大学 | 申请 |
31 | 泰晤士河谷教育局 | 申请 |
32 | 亚岗昆学院 | 申请 |
33 | 亚利山大学院/亚利山大中学 | 申请 |
34 | 国际EAP语言中心 | 申请 |
35 | 多伦多电影学院/约克维尔大学 | 申请 |
36 | 约克大学 | 申请 |
37 | 乔治布朗学院 | 申请 |
38 | 范莎学院 | 申请 |
39 | 乔治亚学院 | 申请 |
40 | 新斯科舍省公立教育局 | 申请 |
41 | 昆特仑理工大学 | 申请 |
42 | 菲莎河谷大学 | 申请 |
43 | 北岛学院 | 申请 |
44 | 康尼斯托加学院 | 申请 |
45 | 卡纳多学院 | 申请 |
46 | 湖首大学 | 申请 |
47 | 哥维根谷教育局 | 申请 |
48 | 劳瑞尔大学 | 申请 |
49 | 比利玛学院 | 申请 |
50 | 汉博学院 | 申请 |
51 | 拉萨尔学院 | 申请 |
52 | 英属哥伦比亚大学硕预 | 申请 |
53 | 迈拓中学 | 申请 |
54 | 西安大略大学-WELC | 申请 |
55 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | 申请 |
56 | GSL-威廉中学 | 申请 |
57 | 尼亚加拉学院 | 申请 |
58 | 南阿尔伯塔理工学院 | 申请 |
59 | 凯布莱恩应用文理学院 | 申请 |
60 | 哥伦比亚学院 | 申请 |
61 | 加拿大肯特中学 | 申请 |
1 | 埃迪斯科文大学 | 申请 |
2 | 澳大利亚会计师公会 | 申请 |
3 | 迪肯大学 | 申请 |
4 | 塔斯马尼亚政府公立中学 | 申请 |
5 | 邦德大学 | 申请 |
6 | 西澳TAFE衔接本科和公立中学 | 申请 |
7 | 南十字星大学(悉尼 墨尔本 珀斯校区) | 申请 |
8 | 科廷大学 | 申请 |
9 | 昆士兰科技大学 | 申请 |
10 | 南十字星大学 | 申请 |
11 | 悉尼科技大学Insearch学院 | 申请 |
13 | 悉尼科技大学 | 申请 |
14 | 斯威本科技大学 | 申请 |
15 | 麦考瑞大学 | 申请 |
16 | 麦考瑞大学国际学院 | 申请 |
17 | 新南威尔士大学预科 | 申请 |
20 | 堪培拉大学 | 申请 |
21 | 伍伦贡大学 | 申请 |
22 | 埃迪斯科文大学 (PIBT) 科廷大学 | 申请 |
25 | 新南威尔士大学 | 申请 |
27 | 澳大利亚布朗斯英文学院 | 申请 |
28 | 西悉尼大学 | 申请 |
29 | 西悉尼大学学院 | 申请 |
31 | 纽卡斯尔学院 | 申请 |
32 | 南澳大学 | 申请 |
33 | 乐卓博大学 | 申请 |
34 | 格里菲斯大学 | 申请 |
37 | Kaplan-莫道克科技学院 | 申请 |
38 | 南澳公立学校 | 申请 |
39 | 蒙纳士大学 | 申请 |
40 | 维多利亚大学 | 申请 |
41 | 澳大利亚天主教大学 | 申请 |
42 | 澳大利亚联邦大学 | 申请 |
43 | 昆士兰政府TAFE | 申请 |
44 | (CC)迪肯大学 (DC)格里菲斯大学 (GC) 拉筹伯大学 (LTM) 拉筹伯大学悉尼校区(LTUSC) | 申请 |
45 | 悉尼大学预科学院/国立大学预科学院/奥克兰预科学院/悉尼泰勒高中 | 申请 |
46 | 查尔斯特大学悉尼/墨尔本/布里斯班校区 | 申请 |
1 | 长湾中学 | 申请 |
2 | 太平洋国际酒店管理学院 | 申请 |
3 | 奥克兰大学 | 申请 |
4 | 奥克兰大学语言中心 | 申请 |
5 | ACG学术教育集团 | 申请 |
6 | ACG大学预科(奥克兰大学预科,奥克兰理工大学预科,惠灵顿维多利亚大学预科) | 申请 |
7 | ACG学术教育集团高等职业学院 | 申请 |
8 | ACG中小学(ACG帕奈尔学校,ACG高级中学,ACG斯爱伦学校,ACG桑德兰学校,ACG陶朗加学校) | 申请 |
9 | ACG英语学校,ACG坎贝尔语言学院 | 申请 |
10 | 爱普森女子文法学校 | 申请 |
11 | 凯科拉瓦利中学 | 申请 |
12 | 林肯大学 | 申请 |
13 | 新西兰国立南方理工学院 | 申请 |
14 | 维特利亚理工学院&惠灵顿理工学院 | 申请 |
15 | CCEL(坎特伯雷大学语言中心) | 申请 |
16 | 坎特伯雷大学 | 申请 |
17 | 奥克兰商学院 | 申请 |
18 | 坎特伯雷大学 | 申请 |
19 | 西湖女子高中 | 申请 |
20 | 北方理工学院 | 申请 |
21 | 怀卡托大学 | 申请 |
22 | 惠灵顿维多利亚大学 | 申请 |
23 | 奥克兰理工大学 | 申请 |
24 | 鲸鱼湾公立中小学 | 申请 |
25 | 马努卡理工学院 | 申请 |
1 | 东京大学 | 申请 |
2 | 京都大学 | 申请 |
3 | 庆应义塾大学 | 申请 |
4 | 早稻田大学 | 申请 |
5 | 东京工业大学 | 申请 |
6 | 大阪大学 | 申请 |
7 | 九州大学 | 申请 |
8 | 关西大学 | 申请 |
9 | 山梨学院大学 | 申请 |
10 | 东京福祉大学 | 申请 |
11 | 樱美林大学 | 申请 |
12 | 长崎外国语大学 | 申请 |
13 | 学校法人吉冈教育集团千驮谷日本语学校 | 申请 |
14 | 学校法人长沼学校 东京日本语学校 | 申请 |
15 | 淑德日本语学校 | 申请 |
16 | EASTWEST日本语学校 | 申请 |
17 | 双叶外语学校 | 申请 |
18 | 日本ISI教育集团 | 申请 |
19 | 东洋言语学院 | 申请 |
20 | 东京太阳树外语学院 | 申请 |
21 | 翰林日本语学院 | 申请 |
22 | 国书日本语学校 | 申请 |
23 | 九州英数学馆国际言语学院 | 申请 |
24 | 九州外国语学院 | 申请 |
25 | JCLI日本语学校 | 申请 |
26 | NIPPON语学院 | 申请 |
27 | 东京三立学院 | 申请 |
28 | 赤门会日本语学校 | 申请 |
29 | MANABI外语学院 | 申请 |
30 | 东京湾岸日本语学校 | 申请 |
31 | LIC国际学院 | 申请 |
32 | 上野法科商务专门学校 | 申请 |
33 | JCL外国语学院 | 申请 |
34 | 学校法人翼路学园 | 申请 |
35 | 安日本语学校 | 申请 |
36 | 东京言语教育学院 | 申请 |
37 | 学校法人KCP学园 | 申请 |
38 | 神户电子专门学校神户情报大学院大学 | 申请 |
39 | J国际学院 | 申请 |
40 | 京进语言学院 | 申请 |
41 | ARC日本语学校 | 申请 |
42 | 早稻田言语学院 | 申请 |
43 | 美罗斯言语学院 | 申请 |
44 | 东方国际学院 | 申请 |
45 | 神户东洋日本语学院 | 申请 |
46 | 精英日本语学校 | 申请 |
47 | 关西语言学院 | 申请 |
48 | 亚细亚国际语学中心 | 申请 |
49 | 学校法人江副学园 新宿日本语学校 | 申请 |
50 | 东京银星日本语学校 | 申请 |
51 | 长野国际文化学院 | 申请 |
52 | 首尔大学 | 申请 |
53 | 延世大学 | 申请 |
54 | 高丽大学 | 申请 |
55 | 汉阳大学 | 申请 |
56 | 成均馆大学 | 申请 |
57 | 建国大学 | 申请 |
58 | 国民大学 | 申请 |
59 | 弘益大学 | 申请 |
60 | 庆熙大学 | 申请 |
61 | 中央大学 | 申请 |
62 | 韩国外国语大学 | 申请 |
63 | 东国大学 | 申请 |
64 | 仁荷大学 | 申请 |
65 | 岭南大学 | 申请 |
66 | 庆星大学 | 申请 |
67 | 大邱大学 | 申请 |
68 | 全南国立大学 | 申请 |
69 | 韩国加图立大学 | 申请 |
70 | 俄罗斯人民友谊大学 | 申请 |
72 | 白俄罗斯国立大学 | 申请 |
73 | 詹姆斯库克大学(新加坡校区) | 申请 |
74 | 博伟国际教育学院 | 申请 |
75 | 新加坡莱佛士设计学院 | 申请 |
76 | 新加坡管理大学硕博学院 | 申请 |
77 | 育威教育机构(仅合作新加坡BCA建筑管理学院) | 申请 |
78 | SP Jain全球管理学院 | 申请 |
79 | 新加坡PSB学院 | 申请 |
80 | TMC学院 | 申请 |
81 | 科廷新加坡 | 申请 |
82 | 莎瑞管理学院 | 申请 |
83 | 楷博高等教育学院 | 申请 |
84 | 思德福学院 | 申请 |
85 | 马来西亚世纪大学 | 申请 |
86 | 马来西亚英迪国际大学 | 申请 |
87 | 马来西亚泰莱大学 | 申请 |
88 | 莫斯科柴可夫斯基国立音乐学院 | 申请 |
89 | 莫斯科柴可夫斯基国立音乐学院附属中学 | 申请 |
90 | 罗斯托夫国立音乐学院 | 申请 |
91 | 喀山国立音乐学院 | 申请 |
92 | 下诺夫哥罗德格林卡国立音乐学院 | 申请 |
93 | 新西伯利亚国立音乐学院 | 申请 |
94 | 圣彼得堡列宾美术学院 | 申请 |
95 | 萨拉托夫国立音乐学院 | 申请 |
96 | 白俄罗斯国立音乐学院 | 申请 |
1 | "南特高等商学院Audencia Business School" | 申请 |
2 | 亚眠大学ISPA联合预科 | 申请 |
3 | IESA 巴黎高等文化艺术管理学院 | 申请 |
4 | 法国图卢兹高商 | 申请 |
5 | 法国公立大学;法国N+I工程师联盟 | 申请 |
6 | 德累斯顿工业大学/开姆尼茨工业大学/米特伟大应用科学大学 | 申请 |
7 | F+U海德堡大学城语言中心 | 申请 |
8 | 阿姆斯特丹大学; 阿姆斯特丹自由大学 ; 海牙应用科学大学; 汉恩应用科学大学 ;萨克逊应用科技大学 | 申请 |
9 | "阿姆斯特丹大学国际预科 (ONCAMPUS Amsterdam) | 申请 |
10 | 阿姆斯特丹商学院国际预科 (ONCAMPUS AUAS) | 申请 |
11 | 瑞典隆德大学国际预科 (ONCAMPUS Lund)" | 申请 |
12 | 加迪斯大学 | 申请 |
13 | 马拉加大学 | 申请 |
14 | 格拉纳达大学 | 申请 |
15 | 林国微瓦意大利语言学校 | 申请 |
16 | 马兰戈尼服装设计学院 Istituto Marangoni | 申请 |
17 | Swiss Education Group 瑞士酒店管理教育集团 | 申请 |
18 | BHMS瑞士工商酒店管理学院 | 申请 |
19 | LISSA巴黎高等应用艺术学院 | 申请 |
20 | PSB 巴黎商学院 ESG巴黎高等管理学院 | 申请 |
©2024金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 京ICP备05010035号 京公网安备11010502038474号 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
留学咨询电话:400-010-8000 投诉邮箱:315@jjl.cn